Expenditures
| Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2023 | SOUTHERN COMPUTER WAREHOUSE | 2024 | Operating | $3,674.36 |
| 07/31/2023 | ARCHER WESTERN-DE MOYA JOINT VENTURE | 2024 | Capital | $3,734,267.80 |
| 07/31/2023 | AT&T | 2024 | Operating | $5,790.71 |
| 07/31/2023 | AT&T MOBILITY | 2024 | Capital | $39.63 |
| 07/31/2023 | AT&T MOBILITY | 2024 | Capital | $39.63 |
| 07/31/2023 | BCC ENGINEERING, LLC | 2024 | Capital | $99,037.28 |
| 07/31/2023 | BUSINESS CARD | 2024 | Operating | $2,934.85 |
| 07/31/2023 | CARMEN MORALES | 2024 | Operating | $495.00 |
| 07/31/2023 | CLAUDIO DIAFERIA | 2024 | Operating | $1,164.46 |
| 07/31/2023 | COLONIAL SUPPLEMENTAL INSURANCE | 2024 | Operating | $351.60 |
| 07/31/2023 | DARLENE FERNANDEZ | 2024 | Operating | $447.14 |
| 07/31/2023 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2024 | Operating | $203.08 |
| 07/31/2023 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2024 | Operating | $489.70 |
| 07/31/2023 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2024 | Operating | $556.66 |
| 07/31/2023 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2024 | Operating | $1,938.72 |
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.