Expenditures
| Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 07/24/2023 | WEISS SEROTA HELFMAN COLE & BIERMAN, P.L. | 2024 | Capital | $138.00 |
| 07/24/2023 | WEISS SEROTA HELFMAN COLE & BIERMAN, P.L. | 2024 | Capital | $4,650.25 |
| 07/24/2023 | WEISS SEROTA HELFMAN COLE & BIERMAN, P.L. | 2024 | Capital | $225.50 |
| 07/18/2023 | FLORIDA DEPARTMENT OF REVENUE | 2024 | Operating | $35.63 |
| 07/18/2023 | FLORIDA DEPARTMENT OF REVENUE | 2024 | Operating | $994.76 |
| 07/18/2023 | FLORIDA DEPARTMENT OF REVENUE | 2024 | Operating | $373.45 |
| 07/18/2023 | FLORIDA DEPARTMENT OF REVENUE | 2024 | Operating | $296.46 |
| 07/18/2023 | FLORIDA DEPARTMENT OF REVENUE | 2024 | Operating | $1,793.74 |
| 07/18/2023 | FLORIDA MUNICIPAL INS. TRUST | 2024 | Operating | $51,459.00 |
| 07/17/2023 | AECOM TECHNICAL SERVICES, INC. | 2024 | Operating | $74,004.15 |
| 07/17/2023 | ANTONIO CABA | 2024 | Operating | $42.80 |
| 07/17/2023 | AT&T MOBILITY | 2024 | Operating | $1,562.89 |
| 07/17/2023 | COLONIAL SUPPLEMENTAL INSURANCE | 2024 | Operating | $527.40 |
| 07/17/2023 | DEPT. OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | 2024 | Operating | $300.00 |
| 07/17/2023 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2024 | Operating | $62.62 |
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.