Expenditures
| Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount | 
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | 22ND CENTURY TECHNOLOGIES, INC. | 2025 | Operating | $9,295.88 | 
| 06/05/2025 | 22ND CENTURY TECHNOLOGIES, INC. | 2025 | Operating | $9,295.88 | 
| 06/05/2025 | AMAZON WEB SERVICES INC. | 2025 | Operating | $1,763.93 | 
| 06/05/2025 | AMAZON WEB SERVICES INC. | 2025 | Operating | $1,763.93 | 
| 06/05/2025 | AT&T | 2025 | Operating | $5,790.71 | 
| 06/05/2025 | AT&T | 2025 | Operating | $3.74 | 
| 06/05/2025 | AT&T | 2025 | Operating | $5,790.71 | 
| 06/05/2025 | AT&T | 2025 | Operating | $3.74 | 
| 06/05/2025 | COLONIAL SUPPLEMENTAL INSURANCE | 2025 | Operating | $294.78 | 
| 06/05/2025 | COLONIAL SUPPLEMENTAL INSURANCE | 2025 | Operating | $294.78 | 
| 06/05/2025 | COMCAST | 2025 | Operating | $16.65 | 
| 06/05/2025 | COMCAST | 2025 | Operating | $16.65 | 
| 06/05/2025 | DIARIO LAS AMERICAS | 2025 | Operating | $307.50 | 
| 06/05/2025 | DIARIO LAS AMERICAS | 2025 | Operating | $307.50 | 
| 06/05/2025 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2025 | Operating | $3.58 | 
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.