Expenditures
| Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 01/17/2020 | VOYAGER FLEET SYSTEMS INC. | 2020 | Operating | $925.83 |
| 01/17/2020 | YESENIA PASCUAL | 2020 | Operating | $2,059.29 |
| 01/15/2020 | STANTEC CONSULTING SERVICES INC. | 2020 | Capital | $24,880.28 |
| 01/15/2020 | WEISS SEROTA HELFMAN COLE & BIERMAN, P.L. | 2020 | Capital | $655.50 |
| 01/15/2020 | WEISS SEROTA HELFMAN COLE & BIERMAN, P.L. | 2020 | Capital | $851.50 |
| 01/15/2020 | WEISS SEROTA HELFMAN COLE & BIERMAN, P.L. | 2020 | Capital | $172.50 |
| 01/15/2020 | WEISS SEROTA HELFMAN COLE & BIERMAN, P.L. | 2020 | Capital | $14,225.45 |
| 01/15/2020 | WEISS SEROTA HELFMAN COLE & BIERMAN, P.L. | 2020 | Capital | $70,692.49 |
| 01/15/2020 | WEISS SEROTA HELFMAN COLE & BIERMAN, P.L. | 2020 | Capital | $441.00 |
| 01/13/2020 | AT&T | 2020 | Operating | $882.85 |
| 01/13/2020 | BRIDGEPORT CAPITAL FUNDING LLC | 2020 | Operating | $3,960.00 |
| 01/13/2020 | DIGITAL ASSURANCE CERTIFICATION LLC | 2020 | Operating | $1,750.00 |
| 01/13/2020 | DIRECTV | 2020 | Operating | $101.99 |
| 01/13/2020 | EARNEST PRODUCTS | 2020 | Operating | $2,831.25 |
| 01/13/2020 | FEDEX | 2020 | Operating | $95.97 |
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.