Expenditures
| Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 12/20/2018 | BUSINESS CARD | 2019 | Operating | $1,126.69 |
| 12/20/2018 | CITY OF OPA-LOCKA | 2019 | Operating | $250.71 |
| 12/20/2018 | CLAUDIO DIAFERIA | 2019 | Operating | $526.14 |
| 12/20/2018 | FANEUIL II, INC. | 2019 | Operating | $9,349.14 |
| 12/20/2018 | FIRE ALARM SYSTEMS & SECURITY, INC. | 2019 | Operating | $500.00 |
| 12/20/2018 | FLORIDA LEAGUE OF CITIES, INC | 2019 | Operating | $30,056.25 |
| 12/20/2018 | FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 2019 | Operating | $11.04 |
| 12/20/2018 | FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 2019 | Operating | $8,590.03 |
| 12/20/2018 | GUS MACHADO FORD | 2019 | Operating | $1,840.24 |
| 12/20/2018 | HILLTOP SECURITIES, INC. | 2019 | Operating | $445.00 |
| 12/20/2018 | HNTB CORPORATION - SOUTHEAST DIVISION | 2019 | Operating | $61,539.11 |
| 12/20/2018 | HOLB SIERRA CORPORATION | 2019 | Operating | $26,558.00 |
| 12/20/2018 | HOLLAND & KNIGHT LLP | 2019 | Operating | $60,568.80 |
| 12/20/2018 | MARLIN ENGINEERING, INC | 2019 | Operating | $64,962.01 |
| 12/20/2018 | MIAMI-DADE COUNTY LEAGUE OF CITIES, INC. | 2019 | Operating | $1,200.00 |
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.