Expenditures
| Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 06/29/2018 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2018 | Operating | $44,727.53 |
| 06/29/2018 | FLORIDA DRAWBRIDGES, INC. | 2018 | Operating | $296,487.17 |
| 06/29/2018 | HNTB CORPORATION - SOUTHEAST DIVISION | 2018 | Capital | $122,581.59 |
| 06/29/2018 | HNTB CORPORATION - SOUTHEAST DIVISION | 2018 | Capital | $566,579.34 |
| 06/29/2018 | INTERNATIONAL BRIDGE, TUNNEL AND | 2018 | Operating | $600.00 |
| 06/29/2018 | JAVIER RODRIGUEZ | 2018 | Operating | $1,140.13 |
| 06/29/2018 | JUAN TOLEDO | 2018 | Operating | $1,140.08 |
| 06/29/2018 | MARIE SCHAFER | 2018 | Operating | $683.50 |
| 06/29/2018 | MIAMI-DADE WATER & SEWER DEPT. | 2018 | Operating | $27.25 |
| 06/29/2018 | SAFETY SYSTEMS BARRICADES, CORP. | 2018 | Operating | $10,799.00 |
| 06/29/2018 | SECURIAN LIFE INSURANCE COMPANY | 2018 | Operating | $658.43 |
| 06/29/2018 | STEPHAN P. ANDRIUK | 2018 | Operating | $425.15 |
| 06/29/2018 | WADY CRUZ | 2018 | Operating | $41.06 |
| 06/29/2018 | WELLS FARGO BUSINESS CREDIT | 2018 | Operating | $2,508.00 |
| 06/29/2018 | YUMURI ELECTRICAL CONTRACTOR, INC. | 2018 | Operating | $450.00 |
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.