Expenditures
Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount |
---|---|---|---|---|
05/09/2018 | SHERATON AIRPORT HOTEL | 2018 | Operating | $3,000.00 |
05/09/2018 | STEPHAN P. ANDRIUK | 2018 | Operating | $487.10 |
05/09/2018 | SUNPASS PREPAID TOLL PROGRAM | 2018 | Operating | $4.99 |
05/09/2018 | TED & STAN'S TOWING SERVICES, INC. | 2018 | Operating | $202,978.71 |
05/09/2018 | TOSHIBA BUSINESS SOLUTIONS | 2018 | Operating | $74.12 |
05/09/2018 | TRANSYSTEMS CORPORATION | 2018 | Operating | $39,754.00 |
05/09/2018 | UNIVISION RADIO FLORIDA, LLC | 2018 | Operating | $5,890.50 |
05/09/2018 | WEISS SEROTA HELFMAN COLE & BIERMAN, P.L. | 2018 | Capital | $12,009.72 |
05/09/2018 | WEISS SEROTA HELFMAN COLE & BIERMAN, P.L. | 2018 | Capital | $4,980.00 |
05/09/2018 | WEISS SEROTA HELFMAN COLE & BIERMAN, P.L. | 2018 | Capital | $17,445.00 |
05/09/2018 | WELLS FARGO BUSINESS CREDIT | 2018 | Operating | $1,716.00 |
05/09/2018 | WLYF & WMXJ ENTERCOM MEDIA | 2018 | Operating | $11,194.50 |
05/07/2018 | A2 GROUP, INC | 2018 | Capital | $227,998.40 |
05/07/2018 | HALLEY ENGINEERING CONTRACTORS, INC. | 2018 | Capital | $1,130,501.78 |
05/07/2018 | PNC BANK C/O CSXT GOVT BILLING | 2018 | Capital | $74,979.44 |
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.