Expenditures
Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount |
---|---|---|---|---|
11/30/2017 | VOYAGER FLEET SYSTEMS INC. | 2018 | Operating | $1,003.11 |
11/30/2017 | WEISS SEROTA HELFMAN COLE & BIERMAN, P.L. | 2018 | Operating | $310,579.29 |
11/30/2017 | WELLS FARGO BUSINESS CREDIT | 2018 | Operating | $1,567.50 |
11/28/2017 | AMEC FOSTER WHEELER ENVIRONMENT | 2018 | Capital | $6,601.02 |
11/28/2017 | CHRISTIAN GUTIERREZ | 2018 | Operating | $250.00 |
11/28/2017 | CIMA ENGINEERING, CORP. | 2018 | Capital | $72,482.31 |
11/28/2017 | CITY OF OPA-LOCKA | 2018 | Operating | $111.55 |
11/28/2017 | ELECTRONIC TRANSACTION CONSULTANTS CORP. | 2018 | Operating | $168,267.76 |
11/28/2017 | FLORIDA DRAWBRIDGES, INC. | 2018 | Operating | $3,500.00 |
11/28/2017 | FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 2018 | Operating | $18.22 |
11/28/2017 | HNTB CORPORATION - SOUTHEAST DIVISION | 2018 | Operating | $73,383.84 |
11/28/2017 | JOHNSON ANSELMO MURDOCH BURKE PIPER | 2018 | Operating | $9,330.48 |
11/28/2017 | LUZ WEINBERG | 2018 | Operating | $91.10 |
11/28/2017 | MIAMI-DADE WATER & SEWER DEPT. | 2018 | Operating | $32.83 |
11/28/2017 | NGAI-CHUNG, LAU | 2018 | Operating | $250.00 |
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.