Expenditures
| Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 10/30/2017 | DE LEON & DE LEON, P.A. | 2018 | Operating | $4,560.50 |
| 10/30/2017 | DIARIO LAS AMERICAS | 2018 | Operating | $140.00 |
| 10/30/2017 | FERNANDEZ BODY SHOP | 2018 | Operating | $900.00 |
| 10/30/2017 | FLORIDA DRAWBRIDGES, INC. | 2018 | Operating | $3,500.00 |
| 10/30/2017 | FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY | 2018 | Operating | $6,000.00 |
| 10/30/2017 | FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 2018 | Operating | $3,202.64 |
| 10/30/2017 | HNTB CORPORATION - SOUTHEAST DIVISION | 2018 | Operating | $52,452.58 |
| 10/30/2017 | HNTB CORPORATION - SOUTHEAST DIVISION | 2018 | Capital | $140,499.85 |
| 10/30/2017 | HNTB CORPORATION - SOUTHEAST DIVISION | 2018 | Capital | $35,240.51 |
| 10/30/2017 | JASON D. GREENE | 2018 | Operating | $1,103.07 |
| 10/30/2017 | JUAN TOLEDO | 2018 | Operating | $278.67 |
| 10/30/2017 | MIAMI-DADE EXPRESSWAY AUTHORITY | 2018 | Capital | $1,537,695.00 |
| 10/30/2017 | MIAMI-DADE WATER & SEWER DEPT. | 2018 | Operating | $12.75 |
| 10/30/2017 | MIAMI-DADE WATER & SEWER DEPT. | 2018 | Operating | $27.57 |
| 10/30/2017 | MIAMI-DADE WATER & SEWER DEPT. | 2018 | Operating | $27.71 |
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.