Expenditures
Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount |
---|---|---|---|---|
09/17/2024 | SUNSHINE STATE ONE-CALL OF FLORIDA, INC. | 2025 | Operating | $123.08 |
09/17/2024 | TED & STAN'S TOWING SERVICES, INC. | 2025 | Operating | $332,369.00 |
09/17/2024 | TOSHIBA BUSINESS SOLUTIONS | 2025 | Operating | $13.50 |
09/17/2024 | TRANSCORE, LP | 2025 | Operating | $154,344.24 |
09/17/2024 | VMOULD INC | 2025 | Operating | $2,099.50 |
09/16/2024 | HNTB CORPORATION - SOUTHEAST DIVISION | 2025 | Capital | $171,440.70 |
09/16/2024 | HNTB CORPORATION - SOUTHEAST DIVISION | 2025 | Capital | $30,390.30 |
09/16/2024 | HNTB CORPORATION - SOUTHEAST DIVISION | 2025 | Capital | $102,636.77 |
09/16/2024 | HNTB CORPORATION - SOUTHEAST DIVISION | 2025 | Capital | $14,521.05 |
09/16/2024 | MIAMI-DADE EXPRESSWAY AUTHORITY | 2025 | Capital | $300.00 |
09/16/2024 | MIAMI-DADE EXPRESSWAY AUTHORITY | 2025 | Capital | $500.00 |
09/10/2024 | 22ND CENTURY TECHNOLOGIES, INC. | 2025 | Operating | $4,288.30 |
09/10/2024 | AMAZON WEB SERVICES INC. | 2025 | Operating | $1,510.97 |
09/10/2024 | AT&T MOBILITY | 2025 | Operating | $1,732.82 |
09/10/2024 | AT&T MOBILITY | 2025 | Operating | $73.84 |
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.