Expenditures
| Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 10/23/2017 | JAVIER RODRIGUEZ | 2018 | Operating | $428.65 |
| 10/23/2017 | MIAMI-DADE CTY STORMWATER UTILITY | 2018 | Operating | $118.20 |
| 10/23/2017 | MIAMI-DADE POLICE DEPARTMENT | 2018 | Operating | $129.75 |
| 10/23/2017 | MIAMI-DADE WATER & SEWER DEPT. | 2018 | Operating | $572.59 |
| 10/23/2017 | SMARSH INC. | 2018 | Operating | $650.00 |
| 10/23/2017 | STANDARD INSURANCE COMPANY RE | 2018 | Operating | $1,711.54 |
| 10/23/2017 | TOSHIBA BUSINESS SOLUTIONS | 2018 | Operating | $3.97 |
| 10/23/2017 | TYLER BUSINESS FORMS | 2018 | Operating | $2,354.90 |
| 10/23/2017 | VOYAGER FLEET SYSTEMS INC. | 2018 | Operating | $87.42 |
| 10/20/2017 | ESCROW-WEISS SEROTA HELFMAN (ROW) | 2018 | Capital | $279.28 |
| 10/20/2017 | ESCROW-WEISS SEROTA HELFMAN (ROW) | 2018 | Capital | $3,386.00 |
| 10/18/2017 | CIMA ENGINEERING, CORP. | 2018 | Capital | $70,295.60 |
| 10/16/2017 | BUSINESS CARD | 2018 | Operating | $48.98 |
| 10/16/2017 | COMCAST | 2018 | Operating | $189.85 |
| 10/16/2017 | CREDIT PROTECTION ASSOCIATION, L.P. | 2018 | Operating | $641,051.06 |
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.