Expenditures
| Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 10/17/2016 | Q-FREE AMERICA INC. | 2017 | Operating | $80,042.00 |
| 10/17/2016 | SANSON, KLINE, JACOMINO, TANDOC & | 2017 | Operating | $7,680.00 |
| 10/17/2016 | SHERATON AIRPORT HOTEL | 2017 | Operating | $1,500.00 |
| 10/17/2016 | SMARSH INC. | 2017 | Operating | $325.00 |
| 10/17/2016 | STATE OF FLORIDA | 2017 | Operating | $1,572.01 |
| 10/17/2016 | WELLS FARGO BUSINESS CREDIT | 2017 | Operating | $2,244.00 |
| 10/13/2016 | FLORIDA DEPARTMENT OF REVENUE | 2017 | Operating | $98.14 |
| 10/13/2016 | FLORIDA DEPARTMENT OF REVENUE | 2017 | Operating | $551.92 |
| 10/13/2016 | FLORIDA DEPARTMENT OF REVENUE | 2017 | Operating | $375.27 |
| 10/13/2016 | FLORIDA DEPARTMENT OF REVENUE | 2017 | Operating | $803.05 |
| 10/13/2016 | FLORIDA DEPARTMENT OF REVENUE | 2017 | Operating | $368.31 |
| 10/13/2016 | FLORIDA DEPARTMENT OF REVENUE | 2017 | Operating | $122.65 |
| 10/13/2016 | FLORIDA DEPARTMENT OF REVENUE | 2017 | Operating | $1,763.37 |
| 10/13/2016 | FLORIDA DEPARTMENT OF REVENUE | 2017 | Operating | $117.20 |
| 10/12/2016 | ODEBRECHT CONSTRUCTION, INC | 2017 | Capital | $2,776,575.02 |
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.