Expenditures
| Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 05/21/2024 | FLORIDA DEPARTMENT OF REVENUE | 2024 | Operating | $392.05 |
| 05/21/2024 | FLORIDA DEPARTMENT OF REVENUE | 2024 | Operating | $24.38 |
| 05/21/2024 | FLORIDA DEPARTMENT OF REVENUE | 2024 | Operating | $1,559.46 |
| 05/15/2024 | AMAZON WEB SERVICES INC. | 2024 | Operating | $1,594.10 |
| 05/15/2024 | CDM SMITH,INC. | 2024 | Capital | $3,000.00 |
| 05/15/2024 | DELL MARKETING L.P. | 2024 | Operating | $5,309.78 |
| 05/15/2024 | EDD HELMS AIR CONDITIONING & ELECTRIC | 2024 | Operating | $415.00 |
| 05/15/2024 | FLOTECH ENVIRONMENTAL, LLC | 2024 | Operating | $96,796.50 |
| 05/15/2024 | FULL MOON CREATIVE, LLC. | 2024 | Operating | $1,687.50 |
| 05/15/2024 | JUAN TOLEDO | 2024 | Operating | $1,751.95 |
| 05/15/2024 | MCCLATCHY COMPANY LLC | 2024 | Operating | $1,538.55 |
| 05/15/2024 | NATIONAL INSTITUTE OF GOVERNMENTAL | 2024 | Operating | $385.00 |
| 05/15/2024 | ODP BUSINESS SOLUTIONS, LLC | 2024 | Operating | $14.49 |
| 05/15/2024 | Q-FREE AMERICA INC. | 2024 | Operating | $21,402.31 |
| 05/15/2024 | READYREFRESH BY NESTLE | 2024 | Operating | $134.77 |
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.