Expenditures
Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount |
---|---|---|---|---|
01/29/2024 | HNTB CORPORATION - SOUTHEAST DIVISION | 2024 | Capital | $116,657.43 |
01/29/2024 | HNTB CORPORATION - SOUTHEAST DIVISION | 2024 | Capital | $25,928.22 |
01/28/2024 | 22ND CENTURY TECHNOLOGIES, INC. | 2024 | Operating | $8,101.73 |
01/28/2024 | AECOM TECHNICAL SERVICES, INC. | 2024 | Operating | $79,411.77 |
01/28/2024 | AMAZON WEB SERVICES INC. | 2024 | Operating | $1,447.41 |
01/28/2024 | ANTONIO CABA | 2024 | Operating | $42.10 |
01/28/2024 | AT&T | 2024 | Operating | $186.00 |
01/28/2024 | COLONIAL SUPPLEMENTAL INSURANCE | 2024 | Operating | $527.40 |
01/28/2024 | DIARIO LAS AMERICAS | 2024 | Operating | $307.50 |
01/28/2024 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2024 | Operating | $166.72 |
01/28/2024 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2024 | Operating | $383.33 |
01/28/2024 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2024 | Operating | $507.68 |
01/28/2024 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2024 | Operating | $1,531.53 |
01/28/2024 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2024 | Operating | $2,061.32 |
01/28/2024 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2024 | Operating | $36,662.90 |
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.