Expenditures
Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount |
---|---|---|---|---|
01/18/2024 | FLORIDA DEPARTMENT OF REVENUE | 2024 | Operating | $141.01 |
01/18/2024 | FLORIDA DEPARTMENT OF REVENUE | 2024 | Operating | $1,513.16 |
01/18/2024 | FLORIDA DEPARTMENT OF REVENUE | 2024 | Operating | $923.87 |
01/17/2024 | 22ND CENTURY TECHNOLOGIES, INC. | 2024 | Operating | $44,866.23 |
01/17/2024 | ACCU-TECH CORPORATION | 2024 | Operating | $11,575.00 |
01/17/2024 | AMAZON WEB SERVICES INC. | 2024 | Operating | $1,483.58 |
01/17/2024 | APP&C SERVICES, INC. | 2024 | Operating | $99,970.00 |
01/17/2024 | ATTACH COMMUNICATIONS, CORP. | 2024 | Operating | $4,775.55 |
01/17/2024 | AT&T MOBILITY | 2024 | Operating | $1,592.56 |
01/17/2024 | CLAUDIO DIAFERIA | 2024 | Operating | $417.76 |
01/17/2024 | DIVISION OF RETIREMENT | 2024 | Operating | $3,672.73 |
01/17/2024 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2024 | Operating | $296.15 |
01/17/2024 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2024 | Operating | $36.32 |
01/17/2024 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2024 | Operating | $65.96 |
01/17/2024 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2024 | Operating | $72.00 |
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.