Expenditures
Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount |
---|---|---|---|---|
09/19/2023 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2024 | Operating | $5.92 |
09/19/2023 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2024 | Operating | $46.16 |
09/19/2023 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2024 | Operating | $109.70 |
09/19/2023 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2024 | Operating | $817.29 |
09/19/2023 | EDD HELMS AIR CONDITIONING & ELECTRIC | 2024 | Operating | $7,414.00 |
09/19/2023 | FEDEX | 2024 | Operating | $68.84 |
09/19/2023 | GUS MACHADO FORD | 2024 | Operating | $93.73 |
09/19/2023 | HILLTOP SECURITIES, INC. | 2024 | Operating | $440.00 |
09/19/2023 | MCCLATCHY COMPANY LLC | 2024 | Operating | $1,538.55 |
09/19/2023 | MSL, PA | 2024 | Operating | $10,000.00 |
09/19/2023 | ODP BUSINESS SOLUTIONS, LLC | 2024 | Operating | $621.67 |
09/19/2023 | PRIDE ENTERPRISES | 2024 | Operating | $49,241.76 |
09/19/2023 | READYREFRESH BY NESTLE | 2024 | Operating | $149.75 |
09/19/2023 | RICHARD JOHNSON | 2024 | Operating | $97.81 |
09/19/2023 | SAFETY SYSTEMS BARRICADES, CORP. | 2024 | Operating | $30,392.00 |
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.