Expenditures
| Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2023 | ITS TELECOMM, LLC | 2024 | Operating | $4,893.00 |
| 12/07/2023 | LAWSON HUCK GONZALEZ, PLLC | 2024 | Operating | $480,124.34 |
| 12/07/2023 | MIAMI-DADE WATER & SEWER DEPT. | 2024 | Operating | $501.79 |
| 12/07/2023 | NGAI-CHUNG, LAU | 2024 | Operating | $125.00 |
| 12/07/2023 | ODP BUSINESS SOLUTIONS, LLC | 2024 | Operating | $326.28 |
| 12/07/2023 | SFM JANITORIAL SERVICES, LLC | 2024 | Operating | $26,757.00 |
| 12/07/2023 | STANDARD INSURANCE COMPANY RE | 2024 | Operating | $3,242.01 |
| 12/07/2023 | TK ELEVATOR CORPORATION | 2024 | Operating | $730.80 |
| 11/20/2023 | AECOM TECHNICAL SERVICES, INC. | 2024 | Operating | $82,895.34 |
| 11/20/2023 | AT&T MOBILITY | 2024 | Operating | $1,576.51 |
| 11/20/2023 | FEDEX | 2024 | Operating | $9.76 |
| 11/20/2023 | FLORIDA DEPARTMENT OF REVENUE | 2024 | Operating | $191.35 |
| 11/20/2023 | FLORIDA DEPARTMENT OF REVENUE | 2024 | Operating | $36.70 |
| 11/20/2023 | FLORIDA DEPARTMENT OF REVENUE | 2024 | Operating | $1,008.17 |
| 11/20/2023 | FLORIDA DEPARTMENT OF REVENUE | 2024 | Operating | $399.56 |
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.