Expenditures
Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount |
---|---|---|---|---|
08/23/2023 | SOFTWARE HOUSE INTERNATIONAL | 2024 | Operating | $175,071.03 |
08/23/2023 | SOUTHEAST HIGHWAY GUARDRAIL & ATTENUATORS, LLC. | 2024 | Operating | $132,013.89 |
08/23/2023 | STANDARD INSURANCE COMPANY RE | 2024 | Operating | $3,035.38 |
08/23/2023 | SUNSHINE STATE ONE-CALL OF FLORIDA, INC. | 2024 | Operating | $164.65 |
08/23/2023 | TAW POWER SYSTEMS, INC. | 2024 | Operating | $7,564.73 |
08/23/2023 | THOMSON REUTERS-WEST | 2024 | Operating | $657.16 |
08/23/2023 | TOSHIBA BUSINESS SOLUTIONS | 2024 | Operating | $17.48 |
08/23/2023 | VOYAGER FLEET SYSTEMS INC. | 2024 | Operating | $1,006.74 |
08/23/2023 | WASTE CONNECTIONS OF FLORIDA, INC. | 2024 | Operating | $364.36 |
08/06/2023 | 22ND CENTURY TECHNOLOGIES, INC. | 2024 | Operating | $12,791.83 |
08/06/2023 | AT&T | 2024 | Operating | $872.58 |
08/06/2023 | AT&T MOBILITY | 2024 | Operating | $1,650.94 |
08/06/2023 | FEDEX | 2024 | Operating | $9.76 |
08/06/2023 | FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 2024 | Operating | $4,479.45 |
08/06/2023 | FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 2024 | Operating | $1,206.98 |
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.