Expenditures
Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount |
---|---|---|---|---|
07/30/2023 | DARLENE FERNANDEZ | 2024 | Operating | $447.14 |
07/30/2023 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2024 | Operating | $203.08 |
07/30/2023 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2024 | Operating | $489.70 |
07/30/2023 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2024 | Operating | $556.66 |
07/30/2023 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2024 | Operating | $1,938.72 |
07/30/2023 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2024 | Operating | $2,239.21 |
07/30/2023 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2024 | Operating | $44,042.30 |
07/30/2023 | EAC CONSULTING INCORPORATED | 2024 | Operating | $21,626.23 |
07/30/2023 | EAC CONSULTING INCORPORATED | 2024 | Capital | $165,061.09 |
07/30/2023 | EAC CONSULTING INCORPORATED | 2024 | Capital | $837.62 |
07/30/2023 | EAC CONSULTING INCORPORATED | 2024 | Capital | $68,820.96 |
07/30/2023 | EAC CONSULTING INCORPORATED | 2024 | Capital | $32,649.51 |
07/30/2023 | ESCROW-WEISS SEROTA HELFMAN (ROW) | 2024 | Capital | $3,700,000.00 |
07/30/2023 | ESCROW-WEISS SEROTA HELFMAN (ROW) | 2024 | Capital | $370,000.00 |
07/30/2023 | ESCROW-WEISS SEROTA HELFMAN (ROW) | 2024 | Capital | $370,000.00 |
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.