Expenditures
Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount |
---|---|---|---|---|
11/22/2020 | CLAUDIO DIAFERIA | 2021 | Operating | $22.98 |
11/22/2020 | DAKTRONICS, INC. | 2021 | Operating | $9,340.00 |
11/22/2020 | FEDEX | 2021 | Operating | $8.40 |
11/22/2020 | FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 2021 | Operating | $59.03 |
11/22/2020 | FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 2021 | Operating | $3,971.01 |
11/22/2020 | FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 2021 | Operating | $12,195.89 |
11/22/2020 | FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 2021 | Operating | $13,989.87 |
11/22/2020 | GUS MACHADO FORD | 2021 | Operating | $697.13 |
11/22/2020 | HNTB CORPORATION - SOUTHEAST DIVISION | 2021 | Operating | $10,912.19 |
11/22/2020 | INTEGRITY JANITORIAL SERVICE CORP. | 2021 | Operating | $13,333.00 |
11/22/2020 | LITESYS, INC. | 2021 | Operating | $9,442.84 |
11/22/2020 | OFFICE DEPOT | 2021 | Operating | $19.99 |
11/22/2020 | PETTY CASH | 2021 | Operating | $653.52 |
11/22/2020 | SECURIAN LIFE INSURANCE COMPANY | 2021 | Operating | $625.88 |
11/22/2020 | SMARSH INC. | 2021 | Operating | $273.00 |
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.