Expenditures
| Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 05/23/2019 | SUNSHINE STATE ONE-CALL OF FLORIDA, INC. | 2019 | Operating | $245.83 |
| 05/23/2019 | WEISS SEROTA HELFMAN COLE & BIERMAN, P.L. | 2019 | Capital | $207.00 |
| 05/23/2019 | WEISS SEROTA HELFMAN COLE & BIERMAN, P.L. | 2019 | Capital | $17,302.55 |
| 05/23/2019 | WEISS SEROTA HELFMAN COLE & BIERMAN, P.L. | 2019 | Capital | $1,030.60 |
| 05/23/2019 | WEISS SEROTA HELFMAN COLE & BIERMAN, P.L. | 2019 | Capital | $19,838.38 |
| 05/23/2019 | WEISS SEROTA HELFMAN COLE & BIERMAN, P.L. | 2019 | Capital | $133,837.22 |
| 05/23/2019 | WEISS SEROTA HELFMAN COLE & BIERMAN, P.L. | 2019 | Capital | $16,810.50 |
| 05/23/2019 | WEISS SEROTA HELFMAN COLE & BIERMAN, P.L. | 2019 | Capital | $708.00 |
| 05/23/2019 | WEISS SEROTA HELFMAN COLE & BIERMAN, P.L. | 2019 | Capital | $586.50 |
| 05/23/2019 | WEISS SEROTA HELFMAN COLE & BIERMAN, P.L. | 2019 | Capital | $1,084.00 |
| 05/23/2019 | WORLD WASTE RECYCLING, INC. | 2019 | Operating | $120.00 |
| 05/16/2019 | ACTUALIDAD MEDIA GROUP, LLC | 2019 | Operating | $9,700.00 |
| 05/16/2019 | AT&T MOBILITY | 2019 | Operating | $1,661.69 |
| 05/16/2019 | B&H FOTO - VIDEO - PRO AUDIO | 2019 | Operating | $583.10 |
| 05/16/2019 | BUSINESS CARD | 2019 | Operating | $1,915.42 |
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.