Expenditures
Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount |
---|---|---|---|---|
04/01/2019 | SQUIRE PATTON BOGGS (US) LLP | 2019 | Operating | $2,194.77 |
03/28/2019 | ESCROW-WEISS SEROTA HELFMAN (ROW) | 2019 | Capital | $108,791.28 |
03/28/2019 | ESCROW-WEISS SEROTA HELFMAN (ROW) | 2019 | Capital | $30,684.72 |
03/28/2019 | PETTY CASH | 2019 | Operating | $1,025.26 |
03/26/2019 | WEISS SEROTA HELFMAN COLE & BIERMAN, P.L. | 2019 | Capital | $1,828.50 |
03/26/2019 | WEISS SEROTA HELFMAN COLE & BIERMAN, P.L. | 2019 | Capital | $4,082.00 |
03/26/2019 | WEISS SEROTA HELFMAN COLE & BIERMAN, P.L. | 2019 | Capital | $517.50 |
03/26/2019 | WEISS SEROTA HELFMAN COLE & BIERMAN, P.L. | 2019 | Capital | $5,154.50 |
03/26/2019 | WEISS SEROTA HELFMAN COLE & BIERMAN, P.L. | 2019 | Capital | $799.50 |
03/26/2019 | WEISS SEROTA HELFMAN COLE & BIERMAN, P.L. | 2019 | Capital | $817.50 |
03/26/2019 | WEISS SEROTA HELFMAN COLE & BIERMAN, P.L. | 2019 | Capital | $14,017.91 |
03/26/2019 | WEISS SEROTA HELFMAN COLE & BIERMAN, P.L. | 2019 | Capital | $9,523.21 |
03/26/2019 | WEISS SEROTA HELFMAN COLE & BIERMAN, P.L. | 2019 | Capital | $44,507.36 |
03/25/2019 | AT&T | 2019 | Operating | $186.00 |
03/25/2019 | CUSTOM NETWORKS, INC. | 2019 | Operating | $1,750.00 |
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.