Expenditures
Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount |
---|---|---|---|---|
01/03/2019 | J.C. WHITE ARCHITECTURAL | 2019 | Operating | $54,032.70 |
01/03/2019 | JOHNSON ANSELMO MURDOCH BURKE PIPER | 2019 | Operating | $610.35 |
01/03/2019 | MIAMI-DADE WATER & SEWER DEPT. | 2019 | Operating | $2,531.16 |
01/03/2019 | OFFICE DEPOT | 2019 | Operating | $39.60 |
01/03/2019 | PCMG, INC. | 2019 | Operating | $94.00 |
01/03/2019 | SAFETY SYSTEMS BARRICADES, CORP. | 2019 | Operating | $4,160.00 |
01/03/2019 | SECURIAN LIFE INSURANCE COMPANY | 2019 | Operating | $672.84 |
01/03/2019 | SHI INTERNATIONAL CORP | 2019 | Operating | $29,527.46 |
01/03/2019 | STANDARD INSURANCE COMPANY RE | 2019 | Operating | $1,673.26 |
01/03/2019 | WEISS SEROTA HELFMAN COLE & BIERMAN, P.L. | 2019 | Operating | $1,720.28 |
12/20/2018 | ALM MEDIA, LLC. | 2019 | Operating | $164.81 |
12/20/2018 | AT&T | 2019 | Operating | $186.00 |
12/20/2018 | BUSINESS CARD | 2019 | Operating | $1,126.69 |
12/20/2018 | CITY OF OPA-LOCKA | 2019 | Operating | $250.71 |
12/20/2018 | CLAUDIO DIAFERIA | 2019 | Operating | $526.14 |
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.