Expenditures
Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount |
---|---|---|---|---|
09/10/2018 | RELX INC. DBA LEXISNEXIS | 2019 | Operating | $415.00 |
09/10/2018 | SANSON, KLINE, JACOMINO, TANDOC & | 2019 | Operating | $1,260.00 |
09/10/2018 | SHERATON AIRPORT HOTEL | 2019 | Operating | $3,000.00 |
09/10/2018 | SOFTWARE HOUSE INTERNATIONAL | 2019 | Operating | $6,207.00 |
09/10/2018 | STATE OF FLORIDA | 2019 | Operating | $20,932.83 |
09/10/2018 | WEISS SEROTA HELFMAN COLE & BIERMAN, P.L. | 2019 | Capital | $1,241.00 |
09/10/2018 | WEISS SEROTA HELFMAN COLE & BIERMAN, P.L. | 2019 | Capital | $2,128.50 |
09/10/2018 | WEISS SEROTA HELFMAN COLE & BIERMAN, P.L. | 2019 | Capital | $1,315.77 |
09/10/2018 | WEISS SEROTA HELFMAN COLE & BIERMAN, P.L. | 2019 | Capital | $1,592.50 |
09/10/2018 | WEISS SEROTA HELFMAN COLE & BIERMAN, P.L. | 2019 | Capital | $724.50 |
09/10/2018 | WEISS SEROTA HELFMAN COLE & BIERMAN, P.L. | 2019 | Capital | $1,587.00 |
09/10/2018 | WEISS SEROTA HELFMAN COLE & BIERMAN, P.L. | 2019 | Capital | $7,455.00 |
09/10/2018 | WEISS SEROTA HELFMAN COLE & BIERMAN, P.L. | 2019 | Capital | $3,397.50 |
09/10/2018 | WEISS SEROTA HELFMAN COLE & BIERMAN, P.L. | 2019 | Capital | $5,516.00 |
09/10/2018 | WELLS FARGO BUSINESS CREDIT | 2019 | Operating | $2,640.00 |
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.