Expenditures
Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount |
---|---|---|---|---|
07/16/2018 | SOUTHERN COMPUTER WAREHOUSE | 2019 | Operating | $1,417.10 |
07/16/2018 | SQUIRE PATTON BOGGS (US) LLP | 2019 | Operating | $6,885.15 |
07/16/2018 | SUNBEAM TELEVISION CORPORATION | 2019 | Operating | $17,340.00 |
07/16/2018 | SUNSHINE STATE ONE-CALL OF FLORIDA, INC. | 2019 | Operating | $245.83 |
07/16/2018 | TED & STAN'S TOWING SERVICES, INC. | 2019 | Operating | $199,543.57 |
07/16/2018 | TOSHIBA BUSINESS SOLUTIONS | 2019 | Operating | $280.00 |
07/16/2018 | TRACMOR, LLC | 2019 | Operating | $2,388.11 |
07/16/2018 | TRANSCORE, LP | 2019 | Operating | $254,069.92 |
07/16/2018 | TRANSYSTEMS CORPORATION CONSULTANTS | 2019 | Operating | $19,215.00 |
07/16/2018 | USB MEMORY DIRECT | 2019 | Operating | $7,000.00 |
07/16/2018 | WELLS FARGO BUSINESS CREDIT | 2019 | Operating | $1,320.00 |
07/16/2018 | WELLS FARGO BUSINESS CREDIT | 2019 | Operating | $1,320.00 |
07/16/2018 | WORLD WASTE RECYCLING, INC. | 2019 | Operating | $215.00 |
07/16/2018 | WTVJ | 2019 | Operating | $7,225.00 |
07/12/2018 | ESCROW-WEISS SEROTA HELFMAN (ROW) | 2019 | Capital | $6,000.00 |
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.