Expenditures
| Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 08/13/2018 | READYREFRESH BY NESTLE | 2019 | Operating | $83.03 |
| 08/13/2018 | RELX INC. DBA LEXISNEXIS | 2019 | Operating | $415.00 |
| 08/13/2018 | SESCO LIGHTING, INC. | 2019 | Operating | $347,343.00 |
| 08/13/2018 | SQUIRE PATTON BOGGS (US) LLP | 2019 | Operating | $9,230.35 |
| 08/13/2018 | TED & STAN'S TOWING SERVICES, INC. | 2019 | Operating | $209,488.95 |
| 08/13/2018 | WORLD WASTE RECYCLING, INC. | 2019 | Operating | $268.00 |
| 08/08/2018 | MIAMI-DADE EXPRESSWAY AUTHORITY | 2019 | Operating | $10,000.00 |
| 08/06/2018 | CDM SMITH,INC. | 2019 | Operating | $2,465.37 |
| 08/06/2018 | COMMUNITY NEWSPAPERS | 2019 | Operating | $35,000.00 |
| 08/06/2018 | FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 2019 | Operating | $314.60 |
| 08/06/2018 | HILLTOP SECURITIES, INC. | 2019 | Operating | $3,704.62 |
| 08/06/2018 | OPEN ROADS CONSULTING, INC. | 2019 | Operating | $83,096.42 |
| 08/06/2018 | PRIDE ENTERPRISES | 2019 | Operating | $59,598.32 |
| 08/06/2018 | SAFETY SYSTEMS BARRICADES, CORP. | 2019 | Operating | $38,297.00 |
| 08/06/2018 | SANSON, KLINE, JACOMINO, TANDOC & | 2019 | Operating | $585.00 |
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.