Expenditures
Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount |
---|---|---|---|---|
01/21/2018 | SAFETY SYSTEMS BARRICADES, CORP. | 2018 | Operating | $3,534.00 |
01/21/2018 | STATE OF FLORIDA | 2018 | Operating | $21,609.70 |
01/21/2018 | VOYAGER FLEET SYSTEMS INC. | 2018 | Operating | $48.27 |
01/21/2018 | WELLS FARGO BUSINESS CREDIT | 2018 | Operating | $1,815.00 |
01/21/2018 | WORLD WASTE RECYCLING, INC. | 2018 | Operating | $120.00 |
01/16/2018 | AMAZON WEB SERVICES INC. | 2018 | Operating | $1,335.63 |
01/16/2018 | BUSINESS CARD | 2018 | Operating | $145.47 |
01/16/2018 | COLONIAL SUPPLEMENTAL INSURANCE | 2018 | Operating | $582.00 |
01/16/2018 | COMCAST | 2018 | Operating | $229.85 |
01/16/2018 | CREDIT PROTECTION ASSOCIATION, L.P. | 2018 | Operating | $741,262.46 |
01/16/2018 | DELL MARKETING L.P. | 2018 | Operating | $36,682.96 |
01/16/2018 | DIARIO LAS AMERICAS | 2018 | Operating | $130.00 |
01/16/2018 | DIGITAL ASSURANCE CERTIFICATION LLC | 2018 | Operating | $250.00 |
01/16/2018 | DIRECTV | 2018 | Operating | $85.99 |
01/16/2018 | ELECTRONIC TRANSACTION CONSULTANTS | 2018 | Operating | $41,801.96 |
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.