Expenditures
Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount |
---|---|---|---|---|
01/16/2018 | MAILFINANCE, INC. | 2018 | Operating | $35.95 |
01/16/2018 | MIAMI-DADE CTY STORMWATER UTILITY | 2018 | Operating | $118.20 |
01/16/2018 | MIAMI-DADE POLICE DEPARTMENT | 2018 | Operating | $129.75 |
01/16/2018 | MIAMI HERALD MEDIA COMPANY | 2018 | Operating | $1,056.00 |
01/16/2018 | NESTLE WATERS NORTH AMERICA INC. | 2018 | Operating | $105.06 |
01/16/2018 | OFFICE DEPOT | 2018 | Operating | $424.35 |
01/16/2018 | POWER & SYSTEMS INNOVATIONS, INC. | 2018 | Operating | $19,712.20 |
01/16/2018 | PRIDE ENTERPRISES | 2018 | Operating | $58,205.87 |
01/16/2018 | SAFETY SYSTEMS BARRICADES, CORP. | 2018 | Operating | $13,791.00 |
01/16/2018 | SANSON, KLINE, JACOMINO, TANDOC & GAMARRA. LLP | 2018 | Operating | $1,920.00 |
01/16/2018 | SMARSH INC. | 2018 | Operating | $650.00 |
01/16/2018 | TOSHIBA BUSINESS SOLUTIONS | 2018 | Operating | $31.30 |
01/16/2018 | TYLER TECHNOLOGIES, INC. | 2018 | Operating | $1,500.00 |
01/16/2018 | WELLS FARGO BUSINESS CREDIT | 2018 | Operating | $2,640.00 |
01/16/2018 | WORLD WASTE RECYCLING, INC. | 2018 | Operating | $303.00 |
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.