Expenditures
Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount |
---|---|---|---|---|
12/22/2016 | AT&T MOBILITY | 2017 | Operating | $1,977.63 |
12/22/2016 | COLONIAL SUPPLEMENTAL INSURANCE | 2017 | Operating | $205.91 |
12/22/2016 | DEPT. OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | 2017 | Operating | $1,875.00 |
12/22/2016 | DIARIO LAS AMERICAS | 2017 | Operating | $130.00 |
12/22/2016 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2017 | Operating | $15.68 |
12/22/2016 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2017 | Operating | $267.46 |
12/22/2016 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2017 | Operating | $667.48 |
12/22/2016 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2017 | Operating | $716.67 |
12/22/2016 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2017 | Operating | $774.00 |
12/22/2016 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2017 | Operating | $2,256.92 |
12/22/2016 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2017 | Operating | $2,421.25 |
12/22/2016 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2017 | Operating | $54,928.16 |
12/22/2016 | ENVIRONMENTAL SYSTEMS RESEARCH INSTITUTE | 2017 | Operating | $17,500.00 |
12/22/2016 | ESCROW-WEISS SEROTA HELFMAN (ROW) | 2017 | Capital | $34,364.00 |
12/22/2016 | ESCROW-WEISS SEROTA HELFMAN (ROW) | 2017 | Capital | $11,340.12 |
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.