Expenditures
| Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount | 
|---|---|---|---|---|
| 01/24/2017 | EAC CONSULTING INCORPORATED | 2017 | Capital | $24,600.73 | 
| 01/24/2017 | EAC CONSULTING INCORPORATED | 2017 | Capital | $9,686.64 | 
| 01/24/2017 | ESCROW-WEISS SEROTA HELFMAN (ROW) | 2017 | Capital | $15,000.00 | 
| 01/24/2017 | ESCROW-WEISS SEROTA HELFMAN (ROW) | 2017 | Capital | $42,000.00 | 
| 01/24/2017 | ESCROW-WEISS SEROTA HELFMAN (ROW) | 2017 | Capital | $56,700.00 | 
| 01/24/2017 | HALLEY ENGINEERING CONTRACTORS, INC. | 2017 | Capital | $237,623.50 | 
| 01/24/2017 | SUNSET NURSERY, INC. | 2017 | Capital | $200.00 | 
| 01/23/2017 | AT&T | 2017 | Operating | $186.00 | 
| 01/23/2017 | CREDIT PROTECTION ASSOCIATION, L.P. | 2017 | Operating | $724,163.66 | 
| 01/23/2017 | DIARIO LAS AMERICAS | 2017 | Operating | $1,750.00 | 
| 01/23/2017 | DIGITAL ASSURANCE CERTIFICATION LLC | 2017 | Operating | $1,250.00 | 
| 01/23/2017 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2017 | Operating | $267.46 | 
| 01/23/2017 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2017 | Operating | $667.48 | 
| 01/23/2017 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2017 | Operating | $716.67 | 
| 01/23/2017 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2017 | Operating | $774.00 | 
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.