Expenditures
| Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount | 
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2017 | HNTB CORPORATION - SOUTHEAST DIVISION | 2017 | Capital | $33,760.47 | 
| 02/01/2017 | COLONIAL SUPPLEMENTAL INSURANCE | 2017 | Operating | $205.91 | 
| 02/01/2017 | GFOA | 2017 | Operating | $425.00 | 
| 02/01/2017 | GLOBAL KNOWLEDGE TRAINING, LLC. | 2017 | Operating | $1,695.00 | 
| 02/01/2017 | ISACA | 2017 | Operating | $185.00 | 
| 02/01/2017 | JAVIER RODRIGUEZ | 2017 | Operating | $934.78 | 
| 02/01/2017 | OFFICE DEPOT | 2017 | Operating | $3,545.71 | 
| 02/01/2017 | SECURIAN LIFE INSURANCE COMPANY | 2017 | Operating | $762.75 | 
| 02/01/2017 | STATE OF FLORIDA | 2017 | Operating | $11,595.12 | 
| 02/01/2017 | VOYAGER FLEET SYSTEMS INC. | 2017 | Operating | $884.18 | 
| 02/01/2017 | WASTE MANAGEMENT INC. OF FLORIDA | 2017 | Operating | $85.66 | 
| 02/01/2017 | WELLS FARGO BUSINESS CREDIT | 2017 | Operating | $2,640.00 | 
| 01/30/2017 | AUDIO VISUAL INNOVATIONS | 2017 | Operating | $1,000.00 | 
| 01/30/2017 | ESCROW-WEISS SEROTA HELFMAN (ROW) | 2017 | Capital | $74,100.00 | 
| 01/30/2017 | ESCROW-WEISS SEROTA HELFMAN (ROW) | 2017 | Capital | $166,300.00 | 
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.