Expenditures
Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount |
---|---|---|---|---|
07/23/2023 | SOFTWARE HOUSE INTERNATIONAL | 2024 | Operating | $90,531.42 |
07/23/2023 | SOUTHERN COMPUTER WAREHOUSE | 2024 | Operating | $2,245.92 |
07/23/2023 | TOSHIBA BUSINESS SOLUTIONS | 2024 | Operating | $18.35 |
07/23/2023 | WASTE CONNECTIONS OF FLORIDA, INC. | 2024 | Operating | $60.00 |
07/23/2023 | WEISS SEROTA HELFMAN COLE & BIERMAN, P.L. | 2024 | Capital | $8,060.23 |
07/23/2023 | WEISS SEROTA HELFMAN COLE & BIERMAN, P.L. | 2024 | Capital | $138.00 |
07/23/2023 | WEISS SEROTA HELFMAN COLE & BIERMAN, P.L. | 2024 | Capital | $4,650.25 |
07/23/2023 | WEISS SEROTA HELFMAN COLE & BIERMAN, P.L. | 2024 | Capital | $225.50 |
07/17/2023 | FLORIDA DEPARTMENT OF REVENUE | 2024 | Operating | $35.63 |
07/17/2023 | FLORIDA DEPARTMENT OF REVENUE | 2024 | Operating | $994.76 |
07/17/2023 | FLORIDA DEPARTMENT OF REVENUE | 2024 | Operating | $373.45 |
07/17/2023 | FLORIDA DEPARTMENT OF REVENUE | 2024 | Operating | $296.46 |
07/17/2023 | FLORIDA DEPARTMENT OF REVENUE | 2024 | Operating | $1,793.74 |
07/17/2023 | FLORIDA MUNICIPAL INS. TRUST | 2024 | Operating | $51,459.00 |
07/16/2023 | AECOM TECHNICAL SERVICES, INC. | 2024 | Operating | $74,004.15 |
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.