Expenditures
| Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2018 | GUS MACHADO FORD | 2019 | Operating | $1,923.56 |
| 11/02/2018 | MELTWATER NEWS | 2019 | Operating | $6,000.00 |
| 11/02/2018 | MIAMI-DADE POLICE DEPARTMENT | 2019 | Operating | $141.75 |
| 11/02/2018 | MIAMI-DADE WATER & SEWER DEPT. | 2019 | Operating | $12.57 |
| 11/02/2018 | MIAMI-DADE WATER & SEWER DEPT. | 2019 | Operating | $29.42 |
| 11/02/2018 | MIAMI-DADE WATER & SEWER DEPT. | 2019 | Operating | $167.74 |
| 11/02/2018 | MIAMI-DADE WATER & SEWER DEPT. | 2019 | Operating | $2,031.76 |
| 11/02/2018 | OPEN ROADS CONSULTING, INC. | 2019 | Operating | $48,977.00 |
| 11/02/2018 | PRIDE ENTERPRISES | 2019 | Operating | $42,670.41 |
| 11/02/2018 | SAFETY SYSTEMS BARRICADES, CORP. | 2019 | Operating | $5,670.00 |
| 11/02/2018 | TOSHIBA BUSINESS SOLUTIONS | 2019 | Operating | $168.34 |
| 11/02/2018 | WELLS FARGO BUSINESS CREDIT | 2019 | Operating | $2,640.00 |
| 10/31/2018 | A2 GROUP, INC | 2019 | Capital | $222,937.97 |
| 10/31/2018 | HALLEY ENGINEERING CONTRACTORS, INC. | 2019 | Capital | $49,048.89 |
| 10/31/2018 | HILLTOP SECURITIES, INC. | 2019 | Capital | $57,000.00 |
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.