Expenditures
Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount |
---|---|---|---|---|
08/13/2018 | SQUIRE PATTON BOGGS (US) LLP | 2019 | Operating | $9,230.35 |
08/13/2018 | TED & STAN'S TOWING SERVICES, INC. | 2019 | Operating | $209,488.95 |
08/13/2018 | WORLD WASTE RECYCLING, INC. | 2019 | Operating | $268.00 |
08/08/2018 | MIAMI-DADE EXPRESSWAY AUTHORITY | 2019 | Operating | $10,000.00 |
08/06/2018 | CDM SMITH,INC. | 2019 | Operating | $2,465.37 |
08/06/2018 | COMMUNITY NEWSPAPERS | 2019 | Operating | $35,000.00 |
08/06/2018 | FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 2019 | Operating | $314.60 |
08/06/2018 | HILLTOP SECURITIES, INC. | 2019 | Operating | $3,704.62 |
08/06/2018 | OPEN ROADS CONSULTING, INC. | 2019 | Operating | $83,096.42 |
08/06/2018 | PRIDE ENTERPRISES | 2019 | Operating | $59,598.32 |
08/06/2018 | SAFETY SYSTEMS BARRICADES, CORP. | 2019 | Operating | $38,297.00 |
08/06/2018 | SANSON, KLINE, JACOMINO, TANDOC & | 2019 | Operating | $585.00 |
08/06/2018 | SFGFOCCA CHAPTER TREASURER | 2019 | Operating | $20.00 |
07/31/2018 | AT&T MOBILITY | 2019 | Operating | $1,752.57 |
07/31/2018 | COLONIAL SUPPLEMENTAL INSURANCE | 2019 | Operating | $424.84 |
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.