Expenditures
Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount |
---|---|---|---|---|
07/27/2018 | JOHNSON ANSELMO MURDOCH BURKE PIPER | 2019 | Operating | $532.20 |
07/27/2018 | MAILFINANCE, INC. | 2019 | Operating | $35.95 |
07/27/2018 | MIAMI-DADE EXPRESSWAY AUTHORITY | 2019 | Operating | $25,000.00 |
07/27/2018 | MIAMI-DADE POLICE DEPARTMENT | 2019 | Operating | $140.25 |
07/27/2018 | MIAMI-DADE WATER & SEWER DEPT. | 2019 | Operating | $29.11 |
07/27/2018 | MIAMI-DADE WATER & SEWER DEPT. | 2019 | Operating | $2,100.26 |
07/27/2018 | MIAMI-DADE WATER & SEWER DEPT. | 2019 | Operating | $553.97 |
07/27/2018 | MIAMI TIMES | 2019 | Operating | $502.47 |
07/27/2018 | NEOPOST USA INC. | 2019 | Operating | $98.00 |
07/27/2018 | NESTLE WATERS NORTH AMERICA INC. | 2019 | Operating | $36.88 |
07/27/2018 | NEW HORIZONS CLCS OF SOUTH FLORIDA | 2019 | Operating | $2,495.00 |
07/27/2018 | SANSON, KLINE, JACOMINO, TANDOC & | 2019 | Operating | $1,260.00 |
07/27/2018 | SECURIAN LIFE INSURANCE COMPANY | 2019 | Operating | $658.43 |
07/27/2018 | SHERATON AIRPORT HOTEL | 2019 | Operating | $1,500.00 |
07/27/2018 | SHERATON AIRPORT HOTEL | 2019 | Operating | $1,500.00 |
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.