Expenditures
| Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount | 
|---|---|---|---|---|
| 02/13/2017 | COLONIAL SUPPLEMENTAL INSURANCE | 2017 | Operating | $166.68 | 
| 02/13/2017 | DIRECTV | 2017 | Operating | $83.99 | 
| 02/13/2017 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2017 | Operating | $1.79 | 
| 02/13/2017 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2017 | Operating | $16.49 | 
| 02/13/2017 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2017 | Operating | $779.80 | 
| 02/13/2017 | ESCROW-WEISS SEROTA HELFMAN (ROW) | 2017 | Capital | $94,600.00 | 
| 02/13/2017 | ESCROW-WEISS SEROTA HELFMAN (ROW) | 2017 | Capital | $133,200.00 | 
| 02/13/2017 | ESCROW-WEISS SEROTA HELFMAN (ROW) | 2017 | Capital | $9,900.00 | 
| 02/13/2017 | ESCROW-WEISS SEROTA HELFMAN (ROW) | 2017 | Capital | $43,700.00 | 
| 02/13/2017 | FANEUIL II, INC. | 2017 | Operating | $35,877.44 | 
| 02/13/2017 | FIRE ALARM SYSTEMS & SECURITY, INC. | 2017 | Operating | $285.00 | 
| 02/13/2017 | FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY | 2017 | Operating | $4,680.00 | 
| 02/13/2017 | FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 2017 | Operating | $156.87 | 
| 02/13/2017 | FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 2017 | Operating | $246.25 | 
| 02/13/2017 | FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 2017 | Operating | $694.51 | 
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.