Expenditures
| Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount | 
|---|---|---|---|---|
| 08/22/2024 | AT&T MOBILITY | 2025 | Operating | $37.60 | 
| 08/22/2024 | DIARIO LAS AMERICAS | 2025 | Operating | $338.25 | 
| 08/22/2024 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2025 | Operating | $1,438.38 | 
| 08/22/2024 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2025 | Operating | $258.33 | 
| 08/22/2024 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2025 | Operating | $83.33 | 
| 08/22/2024 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2025 | Operating | $41,916.36 | 
| 08/22/2024 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2025 | Operating | $1,935.88 | 
| 08/22/2024 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2025 | Operating | $14.32 | 
| 08/22/2024 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2025 | Operating | $409.52 | 
| 08/22/2024 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2025 | Operating | $160.28 | 
| 08/22/2024 | FERNANDEZ BODY SHOP | 2025 | Operating | $4,404.65 | 
| 08/22/2024 | FLORIDA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 2025 | Operating | $4.99 | 
| 08/22/2024 | FLORIDA MUNICIPAL INS. TRUST | 2025 | Operating | $93,547.50 | 
| 08/22/2024 | FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 2025 | Operating | $4,180.63 | 
| 08/22/2024 | FLOTECH ENVIRONMENTAL, LLC | 2025 | Operating | $74,232.00 | 
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.