Expenditures
| Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount | 
|---|---|---|---|---|
| 08/22/2024 | GOVCONNECTION, INC. | 2025 | Operating | $2,356.51 | 
| 08/22/2024 | GRAINGER | 2025 | Operating | $1,292.21 | 
| 08/22/2024 | HNTB CORPORATION - SOUTHEAST DIVISION | 2025 | Operating | $4,744.18 | 
| 08/22/2024 | INSIGHT PUBLIC SECTOR, INC. | 2025 | Operating | $20,526.00 | 
| 08/22/2024 | SECURIAN LIFE INSURANCE COMPANY | 2025 | Operating | $687.04 | 
| 08/22/2024 | SMARSH INC. | 2025 | Operating | $245.31 | 
| 08/22/2024 | SOUTHEAST HIGHWAY GUARDRAIL & ATTENUATORS, LLC. | 2025 | Operating | $139,893.05 | 
| 08/22/2024 | STAPLES INC. | 2025 | Operating | $294.97 | 
| 08/22/2024 | THE WEEKLY NEWSPAPERS INC. | 2025 | Operating | $175.00 | 
| 08/22/2024 | TOSHIBA BUSINESS SOLUTIONS | 2025 | Operating | $12.05 | 
| 08/20/2024 | BCC ENGINEERING, LLC | 2025 | Capital | $20,472.83 | 
| 08/14/2024 | AT&T MOBILITY | 2025 | Operating | $1,734.90 | 
| 08/14/2024 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2025 | Operating | $21.96 | 
| 08/14/2024 | GRM INFORMATION MANAGEMENT SERVICES OF MIAMI, LLC | 2025 | Operating | $1,086.31 | 
| 08/14/2024 | GUS MACHADO FORD | 2025 | Operating | $106.48 | 
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.