Expenditures
Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount |
---|---|---|---|---|
07/02/2024 | FEDEX | 2025 | Operating | $8.17 |
07/02/2024 | FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 2025 | Operating | $4,229.48 |
07/02/2024 | FLORIDA STATE UNIVERSITY | 2025 | Operating | $1,983.30 |
07/02/2024 | FLORIDA STATE UNIVERSITY (NWRDC) | 2025 | Operating | $976.24 |
07/02/2024 | HNTB CORPORATION - SOUTHEAST DIVISION | 2025 | Operating | $51,165.15 |
07/02/2024 | MARLIN ENGINEERING, INC | 2025 | Operating | $179,290.00 |
07/02/2024 | MIAMI-DADE WATER & SEWER DEPT. | 2025 | Operating | $302.87 |
07/02/2024 | ODP BUSINESS SOLUTIONS, LLC | 2025 | Operating | $1,474.58 |
07/02/2024 | PRIMETIME SPORTSWEAR ,LLC | 2025 | Operating | $1,943.65 |
07/02/2024 | SAFE AND SOUND CUSTOMS CORP | 2025 | Operating | $6,194.00 |
07/02/2024 | TOSHIBA BUSINESS SOLUTIONS | 2025 | Operating | $100.13 |
07/02/2024 | TRANSYSTEMS CORPORATION | 2025 | Operating | $20,135.00 |
07/01/2024 | APP&C SERVICES, INC. | 2025 | Capital | $261,850.00 |
07/01/2024 | ARCHER WESTERN-DE MOYA JOINT VENTURE | 2025 | Capital | $597,796.62 |
07/01/2024 | GANNET FLEMING, INC. | 2025 | Capital | $118,108.43 |
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.