Expenditures
Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount |
---|---|---|---|---|
05/27/2024 | SOFTWARE HOUSE INTERNATIONAL | 2024 | Operating | $33,922.41 |
05/27/2024 | STATE OF FLORIDA, DMS | 2024 | Operating | $10,212.30 |
05/27/2024 | TRANSYSTEMS CORPORATION | 2024 | Operating | $57,685.00 |
05/27/2024 | TYLER TECHNOLOGIES, INC. | 2024 | Operating | $79,013.62 |
05/27/2024 | VISUALSCAPE, INC. | 2024 | Operating | $307,382.55 |
05/27/2024 | VOYAGER FLEET SYSTEMS INC. | 2024 | Operating | $1,853.13 |
05/27/2024 | WHITELOCK & ASSOCIATES, P.A. | 2024 | Operating | $700.00 |
05/21/2024 | 22ND CENTURY TECHNOLOGIES, INC. | 2024 | Operating | $18,315.86 |
05/21/2024 | ACCU-TECH CORPORATION | 2024 | Operating | $340.25 |
05/21/2024 | ACTUALIDAD MEDIA GROUP, LLC | 2024 | Operating | $408.00 |
05/21/2024 | ACTUALIDAD MEDIA GROUP, LLC | 2024 | Operating | $3,264.00 |
05/21/2024 | AECOM TECHNICAL SERVICES, INC. | 2024 | Operating | $80,349.26 |
05/21/2024 | AECOM TECHNICAL SERVICES, INC. | 2024 | Operating | $77,358.14 |
05/21/2024 | ATTACH COMMUNICATIONS, CORP. | 2024 | Operating | $15,300.00 |
05/21/2024 | AT&T MOBILITY | 2024 | Operating | $1,662.68 |
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.