Expenditures
Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount |
---|---|---|---|---|
01/09/2024 | ACTUALIDAD MEDIA GROUP, LLC | 2024 | Operating | $27,390.00 |
01/09/2024 | AT&T | 2024 | Operating | $5,790.71 |
01/09/2024 | AT&T | 2024 | Operating | $872.58 |
01/09/2024 | AT&T | 2024 | Operating | $186.00 |
01/09/2024 | AT&T | 2024 | Operating | $186.00 |
01/09/2024 | CARMEN MORALES | 2024 | Operating | $69.86 |
01/09/2024 | DELL MARKETING L.P. | 2024 | Operating | $50,095.60 |
01/09/2024 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2024 | Operating | $220.52 |
01/09/2024 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2024 | Operating | $383.33 |
01/09/2024 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2024 | Operating | $507.68 |
01/09/2024 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2024 | Operating | $1,923.80 |
01/09/2024 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2024 | Operating | $2,361.26 |
01/09/2024 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2024 | Operating | $43,014.74 |
01/09/2024 | EDD HELMS AIR CONDITIONING & ELECTRIC | 2024 | Operating | $325.00 |
01/09/2024 | FEDEX | 2024 | Operating | $52.54 |
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.