Expenditures
Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount |
---|---|---|---|---|
01/09/2024 | FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 2024 | Operating | $421.09 |
01/09/2024 | FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 2024 | Operating | $448.69 |
01/09/2024 | FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 2024 | Operating | $1,120.82 |
01/09/2024 | FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 2024 | Operating | $4,272.06 |
01/09/2024 | FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 2024 | Operating | $14,410.03 |
01/09/2024 | FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 2024 | Operating | $36,621.87 |
01/09/2024 | FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 2024 | Operating | $38,662.35 |
01/09/2024 | HNTB CORPORATION - SOUTHEAST DIVISION | 2024 | Operating | $24,000.00 |
01/09/2024 | INTEGRATED POWER SERVICES | 2024 | Operating | $10,611.30 |
01/09/2024 | MIAMI-DADE WATER & SEWER DEPT. | 2024 | Operating | $39.69 |
01/09/2024 | MIAMI-DADE WATER & SEWER DEPT. | 2024 | Operating | $562.41 |
01/09/2024 | ODP BUSINESS SOLUTIONS, LLC | 2024 | Operating | $756.07 |
01/09/2024 | READYREFRESH BY NESTLE | 2024 | Operating | $5.99 |
01/09/2024 | THOMSON REUTERS-WEST | 2024 | Operating | $2,628.64 |
01/09/2024 | TOSHIBA BUSINESS SOLUTIONS | 2024 | Operating | $191.31 |
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.