Expenditures
| Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2022 | GRAINGER | 2023 | Operating | $60.92 |
| 08/01/2022 | GREEN TEAM PLUMBING, LLC | 2023 | Operating | $5,205.25 |
| 08/01/2022 | GRUBER TECHNICAL, INC. | 2023 | Operating | $5,258.35 |
| 08/01/2022 | HILLTOP SECURITIES ASSET MANAGEMENT | 2023 | Operating | $14,354.03 |
| 08/01/2022 | HNTB CORPORATION - SOUTHEAST DIVISION | 2023 | Operating | $156,619.53 |
| 08/01/2022 | HNTB CORPORATION - SOUTHEAST DIVISION | 2023 | Operating | $1,050.00 |
| 08/01/2022 | HORSEPOWER ELECTRIC INC. | 2023 | Operating | $82,607.52 |
| 08/01/2022 | IDENTRUST INC | 2023 | Operating | $1,170.00 |
| 08/01/2022 | INTERNATIONAL BRIDGE TUNNEL & TURNPIKE ASSOCIATION | 2023 | Operating | $700.00 |
| 08/01/2022 | LA PODEROSA 670 AM | 2023 | Operating | $840.00 |
| 08/01/2022 | LA PODEROSA 670 AM | 2023 | Operating | $840.00 |
| 08/01/2022 | MIAMI-DADE WATER & SEWER DEPT. | 2023 | Operating | $36.40 |
| 08/01/2022 | MIAMI-DADE WATER & SEWER DEPT. | 2023 | Operating | $192.96 |
| 08/01/2022 | MIAMI-DADE WATER & SEWER DEPT. | 2023 | Operating | $316.79 |
| 08/01/2022 | MIAMI-DADE WATER & SEWER DEPT. | 2023 | Operating | $707.53 |
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.