Expenditures
| Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount | 
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | FLORIDA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 2025 | Operating | $4.99 | 
| 04/02/2025 | FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 2025 | Operating | $4,152.68 | 
| 04/02/2025 | FLOTECH ENVIRONMENTAL, LLC | 2025 | Operating | $24,185.00 | 
| 04/02/2025 | HNTB CORPORATION - SOUTHEAST DIVISION | 2025 | Operating | $39,247.05 | 
| 04/02/2025 | HNTB CORPORATION - SOUTHEAST DIVISION | 2025 | Operating | $42,412.27 | 
| 04/02/2025 | INFINITE ELECTRONICS INTERNATIONAL, INC. | 2025 | Operating | $1,127.07 | 
| 04/02/2025 | INTEGRATED POWER SERVICES | 2025 | Operating | $4,462.04 | 
| 04/02/2025 | KENT SECURITY SERVICES, INC. | 2025 | Operating | $1,140.00 | 
| 04/02/2025 | MC2 SOLUTIONS INC | 2025 | Operating | $695.00 | 
| 04/02/2025 | MCCLATCHY COMPANY LLC | 2025 | Operating | $2,107.36 | 
| 04/02/2025 | MIAMI-DADE WATER & SEWER DEPT. | 2025 | Operating | $578.34 | 
| 04/02/2025 | RICHARD JOHNSON | 2025 | Operating | $430.11 | 
| 04/02/2025 | RTECH ENGINEERING, LLC. | 2025 | Operating | $5,500.00 | 
| 04/02/2025 | SUN-SENTINEL | 2025 | Operating | $395.75 | 
| 04/02/2025 | THE WEEKLY NEWSPAPERS INC. | 2025 | Operating | $100.00 | 
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.