Expenditures
| Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount | 
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | VISUALSCAPE, INC. | 2025 | Operating | $641,685.21 | 
| 04/02/2025 | ZENDESK, INC. | 2025 | Operating | $8,246.00 | 
| 03/31/2025 | BUSINESS CARD | 2025 | Operating | $3,873.77 | 
| 03/27/2025 | AECOM TECHNICAL SERVICES, INC. | 2025 | Operating | $77,944.85 | 
| 03/27/2025 | AMAZON WEB SERVICES INC. | 2025 | Operating | $1,657.26 | 
| 03/27/2025 | AT&T MOBILITY | 2025 | Operating | $26.83 | 
| 03/27/2025 | AT&T WIRELESS SERVICES | 2025 | Operating | $950.27 | 
| 03/27/2025 | COLONIAL SUPPLEMENTAL INSURANCE | 2025 | Operating | $196.52 | 
| 03/27/2025 | EKYDUCTOS LLC | 2025 | Operating | $754.62 | 
| 03/27/2025 | FEDEX | 2025 | Operating | $15.35 | 
| 03/27/2025 | FIRE ALARM SYSTEMS & SECURITY, INC. | 2025 | Operating | $80.00 | 
| 03/27/2025 | FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 2025 | Operating | $13,688.06 | 
| 03/27/2025 | FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 2025 | Operating | $39,863.40 | 
| 03/27/2025 | INSIGHT PUBLIC SECTOR, INC. | 2025 | Operating | $2,810.71 | 
| 03/27/2025 | SOUTHERN COMPUTER WAREHOUSE | 2025 | Operating | $20,519.82 | 
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.