Expenditures
| Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2019 | TRANSYSTEMS CORPORATION | 2020 | Capital | $24,300.00 |
| 10/01/2019 | TRANSYSTEMS CORPORATION | 2020 | Capital | $5,400.00 |
| 10/01/2019 | UNITED STATES POSTAL SERVICE | 2020 | Operating | $134.00 |
| 10/01/2019 | WEISS SEROTA HELFMAN COLE & BIERMAN, P.L. | 2020 | Capital | $874.00 |
| 10/01/2019 | WEISS SEROTA HELFMAN COLE & BIERMAN, P.L. | 2020 | Capital | $3,630.95 |
| 10/01/2019 | WEISS SEROTA HELFMAN COLE & BIERMAN, P.L. | 2020 | Capital | $4,491.95 |
| 10/01/2019 | WEISS SEROTA HELFMAN COLE & BIERMAN, P.L. | 2020 | Capital | $1,312.50 |
| 10/01/2019 | YORLANDIS BORGES ONES | 2020 | Operating | $17.00 |
| 09/30/2019 | AT&T MOBILITY | 2020 | Operating | $1,526.72 |
| 09/30/2019 | BRIDGEPORT CAPITAL FUNDING LLC | 2020 | Operating | $1,320.00 |
| 09/30/2019 | CDW GOVERNMENT INC. | 2020 | Operating | $9,350.00 |
| 09/30/2019 | COLONIAL SUPPLEMENTAL INSURANCE | 2020 | Operating | $473.90 |
| 09/30/2019 | COMCAST | 2020 | Operating | $269.74 |
| 09/30/2019 | CREDIT PROTECTION ASSOCIATION, L.P. | 2020 | Operating | $600.00 |
| 09/30/2019 | DIARIO LAS AMERICAS | 2020 | Operating | $651.90 |
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.