Expenditures
| Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount | 
|---|---|---|---|---|
| 10/17/2016 | BUSINESS CARD | 2017 | Operating | $566.99 | 
| 10/17/2016 | COLONIAL SUPPLEMENTAL INSURANCE | 2017 | Operating | $205.91 | 
| 10/17/2016 | COMCAST | 2017 | Operating | $229.85 | 
| 10/17/2016 | DIRECTV | 2017 | Operating | $73.99 | 
| 10/17/2016 | FANEUIL II, INC. | 2017 | Operating | $33,501.22 | 
| 10/17/2016 | FEDEX | 2017 | Operating | $373.39 | 
| 10/17/2016 | FIRE ALARM SYSTEMS & SECURITY, INC. | 2017 | Operating | $125.00 | 
| 10/17/2016 | FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 2017 | Operating | $161.64 | 
| 10/17/2016 | FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 2017 | Operating | $178.95 | 
| 10/17/2016 | FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 2017 | Operating | $304.01 | 
| 10/17/2016 | FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 2017 | Operating | $810.87 | 
| 10/17/2016 | FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 2017 | Operating | $835.19 | 
| 10/17/2016 | MAILFINANCE, INC. | 2017 | Operating | $35.95 | 
| 10/17/2016 | MIAMI-DADE COUNTY LEAGUE OF CITIES, INC. | 2017 | Operating | $500.00 | 
| 10/17/2016 | MOORE STEPHENS LOVELACE P.A. | 2017 | Operating | $10,000.00 | 
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.