Expenditures
| Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount | 
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2016 | ODEBRECHT CONSTRUCTION, INC | 2017 | Capital | $2,776,575.02 | 
| 10/12/2016 | ODEBRECHT CONSTRUCTION, INC | 2017 | Capital | $3,450,995.84 | 
| 10/11/2016 | ACTUALIDAD MEDIA GROUP, LLC | 2017 | Operating | $6,900.00 | 
| 10/11/2016 | AMAZON WEB SERVICES INC. | 2017 | Operating | $688.51 | 
| 10/11/2016 | CARMEN MORALES | 2017 | Operating | $524.80 | 
| 10/11/2016 | EAC CONSULTING INCORPORATED | 2017 | Operating | $19,237.88 | 
| 10/11/2016 | FEDEX | 2017 | Operating | $55.08 | 
| 10/11/2016 | HILTON MIAMI AIRPORT & TOWERS | 2017 | Operating | $6,031.35 | 
| 10/11/2016 | HNTB CORPORATION - SOUTHEAST DIVISION | 2017 | Operating | $48,279.47 | 
| 10/11/2016 | INSTITUTE OF INTERNAL CONTROLS, INC. | 2017 | Operating | $150.00 | 
| 10/11/2016 | MIAMI HERALD MEDIA COMPANY | 2017 | Operating | $3,033.60 | 
| 10/11/2016 | OFFICE DEPOT | 2017 | Operating | $3.91 | 
| 10/11/2016 | READYREFRESH BY NESTLE | 2017 | Operating | $40.17 | 
| 10/11/2016 | TOSHIBA BUSINESS SOLUTIONS | 2017 | Operating | $7.73 | 
| 10/11/2016 | WASTE MANAGEMENT INC. OF FLORIDA | 2017 | Operating | $336.96 | 
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.