Expenditures
| Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount | 
|---|---|---|---|---|
| 10/19/2016 | HNTB CORPORATION - SOUTHEAST DIVISION | 2017 | Operating | $34,791.13 | 
| 10/19/2016 | INFOR (US), INC. | 2017 | Operating | $35,746.36 | 
| 10/19/2016 | MIAMI BOOK FAIR INTERNATIONAL | 2017 | Operating | $728.00 | 
| 10/19/2016 | SPOTS DORAL, INC. | 2017 | Operating | $24.48 | 
| 10/19/2016 | SUNPASS PREPAID TOLL PROGRAM | 2017 | Operating | $9.98 | 
| 10/19/2016 | SUNSHINE STATE ONE-CALL OF FLORIDA, INC. | 2017 | Operating | $280.95 | 
| 10/19/2016 | TED & STAN'S TOWING SERVICES, INC. | 2017 | Operating | $202,978.71 | 
| 10/19/2016 | TOSHIBA BUSINESS SOLUTIONS | 2017 | Operating | $69.69 | 
| 10/19/2016 | TRANSCORE | 2017 | Operating | $119,973.43 | 
| 10/19/2016 | WEST | 2017 | Operating | $651.97 | 
| 10/18/2016 | A2 GROUP, INC | 2017 | Capital | $199,400.32 | 
| 10/18/2016 | A & P CONSULTING TRANSPORTATION ENG CORP | 2017 | Capital | $44,884.40 | 
| 10/18/2016 | A & P + GF JOINT VENTURE | 2017 | Capital | $4,285.79 | 
| 10/18/2016 | A & P + GF JOINT VENTURE | 2017 | Capital | $53,504.52 | 
| 10/18/2016 | A & P + GF JOINT VENTURE | 2017 | Capital | $10,002.72 | 
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.