Expenditures
Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount |
---|---|---|---|---|
07/31/2022 | TENUSA, INC. | 2023 | Operating | $116,372.00 |
07/27/2022 | AMAZON WEB SERVICES INC. | 2023 | Operating | $2,312.98 |
07/27/2022 | ARCHER WESTERN-DE MOYA JOINT VENTURE | 2023 | Capital | $1,768,273.71 |
07/27/2022 | AT&T | 2023 | Operating | $5,790.71 |
07/27/2022 | AUDIO VISUAL INNOVATIONS | 2023 | Operating | $26,567.36 |
07/27/2022 | BRIDGEPORT CAPITAL FUNDING LLC | 2023 | Operating | $2,640.00 |
07/27/2022 | CLAUDIO DIAFERIA | 2023 | Operating | $305.89 |
07/27/2022 | DE LEON & DE LEON, P.A. | 2023 | Operating | $7,524.00 |
07/27/2022 | DELL MARKETING L.P. | 2023 | Operating | $3,246.12 |
07/27/2022 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2023 | Operating | $252.92 |
07/27/2022 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2023 | Operating | $556.30 |
07/27/2022 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2023 | Operating | $714.99 |
07/27/2022 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2023 | Operating | $2,106.83 |
07/27/2022 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2023 | Operating | $2,462.79 |
07/27/2022 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2023 | Operating | $48,549.29 |
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.